Ціни на монтаж комп'ютерних мереж СКС.
Локально-обчислювальні мережі
| Найменування | Ціни, грн. |
| Проектування, монтаж СКС | від 100 за точку |
| Налаштування точки Wi-Fi доступу | від 350 |
| Підключення 1 ПК до Wi-Fi мережі | від 50 |
| Налаштування локального/мережевого друку | 200/350 |
| Організація резервного копіювання даних в мережі | від 500 |
Електромонтажні роботи
| Найменування | Од.вим. | Ціни, грн. |
| Прокладка кабелю (вулична) | м | 15 |
| Прокладка кабелю (в приміщенні) | м | 12 |
| Прокладка гофро труби (вулична) | м | 15 |
| Прокладка гофро труби (в приміщенні) | м | 12 |
| Монтаж кабелю в електротехнічному кабель каналі | м | 14 |
| Прокладка підземної кабельної комунікації | м | 100 |
| Прокладка троссово-повітряної лінії | м | 15 |
| Монтаж розподільчих коробок | шт | 50 |
| Пробивання отворів в цеглі до 500мм | шт | 50 |
| Пробивання отворів у бетоні до 500мм | шт | 100 |
| Штроблення | м | от 100 |
| Маркування кабелю | шт | 1 |
Виїзд і доставка
| Найменування | Ціни, грн |
| Перший ознайомчий виїзд на об'єкт | безкоштовно |
| Виїзд фахівця по г. Харьков | 200 |
| Виїзд фахівця за межі м.Харків (ціна за 1 км) | 4 |
| Доставка обладнання по м.Харків | 350 |
| Доставка обладнання за межі м.Харків (ціна за 1 км) | 6 |
Підвищувальні коефіцієнти
| Найменування | Коеф. |
| Висота стель більше 4 метрів | 50% |
| Зимовий час (для вуличних робіт) | 20% |
| Обмежені умови | 30% |
| Строчність | 20% |
| Особливий дизайн | 50% |
| Виконання у вечірні години та вихідні дні | 20% |